PDTC143ZU,115 与 DTD113ZUT106 区别
| 型号 | PDTC143ZU,115 | DTD113ZUT106 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PDTC143ZU,115 | A32-DTD113ZUT106-1 | ||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | TRANS PREBIAS NPN 50V SOT323 | TRANS PREBIAS NPN 200MW UMT3 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| R2 | - | 10K Ohms | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||||||||
| 特征频率fT | 230MHz | 200MHz | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 100mV | 300mV | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||||||||
| VCBO | 50V | - | ||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||
| 集电极电流Ic | 100mA | 500mA | ||||||||||||
| VEBO | 5V | - | ||||||||||||
| 尺寸 | 2*1.25*0.95 | - | ||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 50V | 50V | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 82 | ||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||
| R1 | - | 1K Ohms | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 12,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 7 - 14天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDTC143ZU,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA NPN |
¥0.2903
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
|
DTC143ZUAT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA NPN |
¥0.234
|
111,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
DTC143ZU3HZGT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA 车规 NPN |
暂无价格 | 42,158 | 对比 | ||||||||||||
|
DTC113ZUAT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA NPN |
¥0.2175
|
19,583 | 对比 | ||||||||||||
|
|
DTC143ZU3HZGT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA 车规 NPN |
¥0.7839
|
14,850 | 对比 | ||||||||||||
|
DTD113ZUT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 500mA NPN |
¥1.4251
|
12,000 | 对比 |