PESD5V0L1UA,115 与 SP4021-01FTG 区别
| 型号 | PESD5V0L1UA,115 | SP4021-01FTG | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PESD5V0L1UA,115 | A36-SP4021-01FTG | ||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Littelfuse | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | TVS二极管 | TVS二极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | TVS DIODE 5V 12V SOD323 | TVS DIODE 5V 19.6V SOD323 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD323 | SC-76,SOD-323 | ||||||||||||||||
| 峰值脉冲电流Ipp | 3.5A | 24A(8/20us) | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -40°C~125°C(TJ) | ||||||||||||||||
| 反向击穿电压Vbr | 6.4V | 6.3V | ||||||||||||||||
| 功率 | - | 600W | ||||||||||||||||
| 钳位电压Vc | 12V | 19.6V(标准) | ||||||||||||||||
| 尺寸 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | - | ||||||||||||||||
| 产品特性 | - | 单向 | ||||||||||||||||
| 反向工作电压Vrwm | 5V | 5V(最大) | ||||||||||||||||
| 二极管电容 | 25pF | - | ||||||||||||||||
| 极限放电电压 | 26KV | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 6,955 | 2,132 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PESD5V0L1UA,115 | Nexperia | 数据手册 | TVS二极管 |
SOD323 5V 3.5A -55°C~150°C 6.4V 12V |
¥2.3775
|
6,955 | 当前型号 | ||||||||||||
|
SD05-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | TVS二极管 |
SOD-323 5 V 14.5 V -55°C~150°C |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
SD05-01FTG | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
SOD-323 16.8V 5V 30A -40°C~125°C |
¥0.9828
|
2,396 | 对比 | ||||||||||||
|
SP4021-01FTG | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
19.6V(标准) SC-76,SOD-323 -40°C~125°C(TJ) 6.3V 5V(最大) 24A(8/20us) 单向 |
¥1.1064
|
2,132 | 对比 | ||||||||||||
|
SD05-01FTG | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
SOD-323 16.8V 5V 30A -40°C~125°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
SP4021-01FTG | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
19.6V(标准) SC-76,SOD-323 -40°C~125°C(TJ) 6.3V 5V(最大) 24A(8/20us) 单向 |
暂无价格 | 0 | 对比 |