PHE850EA4470MA03R17T0 与 BFC233868141 区别
| 型号 | PHE850EA4470MA03R17T0 | BFC233868141 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PHE850EA4470MA03R17T0 | A-BFC233868141 |
| 制造商 | KEMET Electronics | Vishay |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 插件薄膜电容 | 插件薄膜电容 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 宽度 | 5mm | - |
| 产品特性 | 安全/Y2 | 车规/安全/Y2 |
| 容值 | 4.7nF | 4.7nF |
| 引线间隔 | 10mm | - |
| 封装/外壳 | - | 12.5*5.0*11.0mm |
| 工作温度 | -55°C~110°C | - |
| 系列 | PHE850 | MKP338 6 |
| 温度系数 | Polypropylene(PP) | - |
| 偏差 | ±20% | ±20% |
| 长度 | 13mm | - |
| 额定电压 | - | 300VAC/1000V |
| 电压 | 1.25KV | - |
| 引线直径 | 0.6mm | - |
| 管脚数量 | 2 | - |
| 高度 | 11mm | - |
| 引线类型 | Straight | - |
| 引脚间距 | - | 10mm |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PHE850EA4470MA03R17T0 | KEMET | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
4.7nF 300VAC 1.25KV ±20% 安全/Y2 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
BFC233868141 | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
车规/安全/Y2 ±20% 4.7nF 10mm 12.5*5.0*11.0mm |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
BFC233868141 | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
车规/安全/Y2 ±20% 4.7nF 10mm 12.5*5.0*11.0mm |
暂无价格 | 0 | 对比 |