PMEG4002EJ,115 与 RB501VM-40TE-17 区别
| 型号 | PMEG4002EJ,115 | RB501VM-40TE-17 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PMEG4002EJ,115 | A32-RB501VM-40TE-17-1 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | DIODE SCHOTTKY 40V 200MA SOD323F | DIODE SCHOTTKY 40V 100MA UMD2 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323F | SOD-323FL | ||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 10uA | 30uA | ||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 40V | 40V | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -40°C~125°C | ||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 40V | 45V | ||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 0.6V | 0.55V | ||||||||||||||||
| 尺寸 | 1.7 x 1.25 x 0.7 | - | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||||
| 正向电流If | 200mA | 100mA | ||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 2.75A | 1A | ||||||||||||||||
| 二极管电容 | 6pF@VR=10V | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 8 | 15,000 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 7 - 14天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PMEG4002EJ,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323F 2.75A 40V 40V 200mA 0.6V 10uA -55°C~150°C 车规 |
¥2.0388
|
8 | 当前型号 | ||||||||||||
|
|
RB501VM-40TE-17 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323FL 1A 45V 40V 100mA 0.55V 30uA -40°C~125°C |
¥0.2475
|
55,978 | 对比 | ||||||||||||
|
|
RB500VM-40TE-17 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323FL 1A 45V 40V 100mA 0.45V 1uA -40°C~125°C |
暂无价格 | 45,050 | 对比 | ||||||||||||
|
|
RB500VM-40TE-17 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323FL 1A 45V 40V 100mA 0.45V 1uA -40°C~125°C |
¥0.5967
|
26,972 | 对比 | ||||||||||||
|
|
RB501VM-40TE-17 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323FL 1A 45V 40V 100mA 0.55V 30uA -40°C~125°C |
¥0.5701
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
RB500VM-40FHTE-17 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323FL 1A 45V 40V 100mA 0.45V 1uA -40°C~125°C |
¥1.0689
|
14,780 | 对比 |