PMV48XPVL 与 DMP2305U-7 区别
| 型号 | PMV48XPVL | DMP2305U-7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PMV48XPVL | A36-DMP2305U-7 | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 小信号MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||
| 描述 | MOSFET P-CH 20V 3.5A TO236AB | MOSFET | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 宽度 | - | 1.3mm | ||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 60mΩ | ||||||||
| 上升时间 | - | 13ns | ||||||||
| Qg-栅极电荷 | - | 7.6nC | ||||||||
| 栅极电压Vgs | -1V,12V | 500mV | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT23 | SOT-23 | ||||||||
| 工作温度 | 150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||
| 连续漏极电流Id | -3.5A | 4.2A | ||||||||
| 配置 | - | Single | ||||||||
| 输入电容 | 1000pF | - | ||||||||
| 长度 | - | 2.9mm | ||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 1.8V,4.5V | ||||||||
| 下降时间 | - | 23.2ns | ||||||||
| 高度 | - | 1mm | ||||||||
| 漏源极电压Vds | -20V | 20V | ||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 0.51W | 1.4W | ||||||||
| 输出电容 | 130pF | - | ||||||||
| 典型关闭延迟时间 | - | 53.8ns | ||||||||
| FET类型 | P-Channel | P-Channel | ||||||||
| 系列 | - | DMP2305 | ||||||||
| 通道数量 | - | 1Channel | ||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 900mV @ 250µA | ||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 727pF @ 20V | ||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 7.6nC @ 4.5V | ||||||||
| Rds On(max)@Id,Vgs | 81mΩ@2.5V,55mΩ@4.5V | - | ||||||||
| 典型接通延迟时间 | - | 14ns | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 121,178 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PMV48XPVL | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT23 P-Channel 0.51W 150°C -1V,12V -20V -3.5A |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
DMP2305U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 4.2A 1.4W 60mΩ 20V 500mV P-Channel |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
DMP2305U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 4.2A 1.4W 60mΩ 20V 500mV P-Channel |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
PJA3415_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23 12V P-Channel 1.25W -55°C~150°C 20V 4A |
暂无价格 | 0 | 对比 |