PUMD30,115 与 UMD5NTR 区别
| 型号 | PUMD30,115 | UMD5NTR | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PUMD30,115 | A33-UMD5NTR-1 | ||||||||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | TRANS PREBIAS NPN/PNP 6TSSOP | |||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||
| R2 | - | 47K/10K Ohms | ||||||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 300mW | 150mW | ||||||||||||||||||||||
| 特征频率fT | - | 250MHz,250MHz | ||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 150mV | 300mV,-300mV | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-363 | SOT-363 | ||||||||||||||||||||||
| VCBO | 50V | - | ||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | - | ||||||||||||||||||||||
| 集电极电流Ic | 100mA | 100mA,-100mA | ||||||||||||||||||||||
| VEBO | 5V | - | ||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 2.1*1.25*0.95 | - | ||||||||||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 50V | 50V,-50V | ||||||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 30 | 68,30 | ||||||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN+PNP | NPN+PNP | ||||||||||||||||||||||
| R1 | - | 47K/4.7K Ohms | ||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 168 | 10,200 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 28 - 35天 | ||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PUMD30,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 50V 100mA 车规 NPN+PNP |
¥0.6047
|
168 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
UMD3NTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V,-50V 100mA,-100mA NPN+PNP |
¥0.1812
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
UMD5NTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V,-50V 100mA,-100mA NPN+PNP |
¥1.1212
|
10,200 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
UMD5NTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V,-50V 100mA,-100mA NPN+PNP |
¥0.3835
|
7,444 | 对比 | ||||||||||||||
|
DCX114EU-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 200mW 50V 100mA NPN+PNP |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
UMD5NTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V,-50V 100mA,-100mA NPN+PNP |
¥1.1212
|
3,000 | 对比 |