PZU4.7B2,135 与 UDZSTE-174.7B 区别
| 型号 | PZU4.7B2,135 | UDZSTE-174.7B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PZU4.7B2,135 | A33-UDZSTE-174.7B-0 | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||
| 描述 | DIODE ZENER 4.7V 310MW SOD323F | UDZS4.7B Series 4.7 V 2 uA 200 mW Surface Mount Zener Diode - SOD-323 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率 | 550mW | 200mW | ||||||||
| 宽度 | - | 1.3mm | ||||||||
| 稳压电流Izt | - | 5mA | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||
| 齐纳电压Vz | 4.7V | 4.7V | ||||||||
| 封装/外壳 | SOD323F | SOD-323 | ||||||||
| 反向漏电流Ir | 2nA @ 1V | 2uA @ 1V | ||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||
| 测试电流It(mA) | - | 5mA | ||||||||
| 系列 | PZU*B | UDZS | ||||||||
| 配置 | - | Single | ||||||||
| 测试电流It | 5mA | - | ||||||||
| 尺寸 | 1.7 x 1.25 x 0.7 | - | ||||||||
| 长度 | - | 1.85mm | ||||||||
| 正向电流If | 200mA | - | ||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 80 Ohms | 100 Ohms | ||||||||
| 高度 | - | 0.90mm | ||||||||
| 容差 | ±2% | ±2% | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 1,570 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PZU4.7B2,135 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323F 4.7V 550mW ±2% 80 Ohms 2nA @ 1V -65°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
PZU4.7B2,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323F 4.7V 550mW ±2% 80 Ohms 2nA @ 1V -65°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||
|
UDZSTE-174.7B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
4.7V SOD-323 100 Ohms 200mW ±2% -55°C~150°C 2uA @ 1V |
¥1.1212
|
1,570 | 对比 | ||||||||||
|
UDZSTE-174.7B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
4.7V SOD-323 100 Ohms 200mW ±2% -55°C~150°C 2uA @ 1V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
UDZSTE-174.7B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
4.7V SOD-323 100 Ohms 200mW ±2% -55°C~150°C 2uA @ 1V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
PZU4.7B3,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323F 4.7V 550mW ±2% 80 Ohms 2nA @ 1V -65°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |