RC0201JR-7D0RL 与 RTT01000JTH 区别
| 型号 | RC0201JR-7D0RL | RTT01000JTH |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RC0201JR-7D0RL | A36-RTT01000JTH |
| 制造商 | Yageo | RALEC |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 0Ω电阻/跳线/汇流条 | 0Ω电阻/跳线/汇流条 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率 | 1/20W | 1/20W |
| 宽度 | 0.3mm | - |
| 产品特性 | 0Ω电阻 | 0Ω电阻 |
| 电阻 | 0 Ohms | 0 Ohms |
| 特点 | ZeroOhmJumpers | - |
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 |
| 工作温度 | -55°C~125°C | - |
| 系列 | RC | - |
| 偏差 | ±5% | ±5% |
| 长度 | 0.60mm | - |
| 电压 | 25V | - |
| 高度 | 0.23mm | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 10,150 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RC0201JR-7D0RL | Yageo | 数据手册 | 0Ω电阻/跳线/汇流条 |
0 Ohms 1/20W ±5% 25V 0201 0Ω电阻 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RC0201JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 0Ω电阻/跳线/汇流条 |
1/20W 0201 0 Ohms 25V 0Ω电阻 ±5% |
¥0.0191
|
601,145 | 对比 | ||||||||||||
|
RM02JTN0 | TA-I | 数据手册 | 0Ω电阻/跳线/汇流条 |
0 Ohms ±5% 0201 1/20W 25V 0Ω电阻 |
¥0.0445
|
99,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT01000JTH | RALEC | 数据手册 | 0Ω电阻/跳线/汇流条 |
0201 ±5% 0 Ohms 0Ω电阻 1/20W |
¥0.0582
|
90,005 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0201JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 0Ω电阻/跳线/汇流条 |
1/20W 0201 0 Ohms 25V 0Ω电阻 ±5% |
¥0.0289
|
90,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT01000JTH | RALEC | 数据手册 | 0Ω电阻/跳线/汇流条 |
0201 ±5% 0 Ohms 0Ω电阻 1/20W |
暂无价格 | 10,150 | 对比 |