RC0603FR-071K02L 与 CR0603FA1021G 区别
| 型号 | RC0603FR-071K02L | CR0603FA1021G | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RC0603FR-071K02L | A-CR0603FA1021G | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | LIZ | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 宽度 | 0.8 mm | - | ||||||||||||||||||
| 功率 | 1/10W | 1/10W | ||||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||||||
| 电阻 | 1.02K Ohms | 1.02K Ohms | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~155°C | - | ||||||||||||||||||
| 系列 | RC | CR | ||||||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||||
| 长度 | 1.6 mm | - | ||||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||||
| 电压 | 75V | 75V | ||||||||||||||||||
| 高度 | 0.45 mm | - | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 38,707 | 25,000 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RC0603FR-071K02L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
75V 1/10W 0603 1.02K Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0236
|
38,707 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CR0603FA1021G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/10W 0603 1.02K Ohms 75V 厚膜 |
¥0.0072
|
25,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT031021FTP | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
1.02K Ohms ±1% 0603 1/10W 75V 厚膜 |
¥0.0128
|
800 | 对比 | ||||||||||||
|
0603 F1021T5E | Uni-Ohm | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 1.02K Ohms ±1% 1/10W 75V 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
RR1608(0603)L1021FT | SuperOhm | 贴片电阻 |
0603 ±1% 1/10W 1.02K Ohms 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 |