RC0603FR-073ML 与 RM06FTN3004 区别
| 型号 | RC0603FR-073ML | RM06FTN3004 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RC0603FR-073ML | A-RM06FTN3004 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | 大毅 | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 0.8 mm | - | ||||||||||||||||||||
| 功率 | 1/10W | 1/10W | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||||||||
| 电阻 | 3M Ohms | 3M Ohms | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~155°C | - | ||||||||||||||||||||
| 系列 | RC | RM | ||||||||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±200ppm/℃ | ||||||||||||||||||||
| 长度 | 1.6 mm | - | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 75V | 75V | ||||||||||||||||||||
| 高度 | 0.45 mm | - | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 53,449 | 9,115 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RC0603FR-073ML | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
75V 1/10W 0603 3M Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.035
|
53,449 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CR0603FA3004G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/10W 0603 3M Ohms 75V 厚膜 |
¥0.0154
|
32,535 | 对比 | ||||||||||||
|
RM06FTN3004 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
3M Ohms ±1% 0603 1/10W 75V 厚膜 |
¥0.0316
|
9,115 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT033004FTP | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 ±1% 1/10W 3M Ohms 75V 厚膜 |
¥0.0043
|
0 | 对比 |