RCS0603470RFKEA 与 ESR03EZPF4700 区别
| 型号 | RCS0603470RFKEA | ESR03EZPF4700 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RCS0603470RFKEA | A33-ESR03EZPF4700-0 | ||||||||
| 制造商 | Vishay | ROHM Semiconductor | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||
| 描述 | RES SMD 470 OHM 1% 1/4W 0603 | ESR Series 0603 470 O ±1% 0.25 W ±100 ppm/°C Anti-surge Chip Resistor | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||
| 功率 | 1/4W | 1/4W | ||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||
| 产品特性 | 车规-厚膜 | - | ||||||||
| 电阻 | 470 Ohms | 470 Ohms | ||||||||
| 电压 | - | 150V | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 100 | 9,958 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 21 - 28天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RCS0603470RFKEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/4W ±1% 470 Ohms 0603 车规-厚膜 |
暂无价格 | 100 | 当前型号 | ||||||||||
|
ESR03EZPF4700 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 1/4W ±1% 470 Ohms 150V |
¥0.2821
|
9,958 | 对比 | ||||||||||
|
ESR03EZPF4700 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 1/4W ±1% 470 Ohms 150V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
ERJPA3F4700V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 1/4W ±1% 470 Ohms 150V 车规-抗浪涌 |
¥0.1371
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
ERJPA3F4700V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 1/4W ±1% 470 Ohms 150V 车规-抗浪涌 |
暂无价格 | 0 | 对比 |