RF03N1R2B500CT 与 CQ0201BRNPO9BN1R2 区别
| 型号 | RF03N1R2B500CT | CQ0201BRNPO9BN1R2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RF03N1R2B500CT | A-CQ0201BRNPO9BN1R2 | ||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | Yageo | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||
| 系列 | RF | CQ | ||||||||||
| 偏差 | ±0.1pF | ±0.1pF | ||||||||||
| 产品特性 | RF/Microwave | - | ||||||||||
| 容值 | 1.2pF | 1.2pF | ||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 29,780 | 60,001 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RF03N1R2B500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 C0G(NP0) 1.2pF ±0.1pF 50V RF/Microwave |
暂无价格 | 29,780 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CQ0201BRNPO9BN1R2 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 C0G(NP0) ±0.1pF 1.2pF 50V |
¥0.1472
|
60,001 | 对比 |