RS-05K4700FT 与 RTT054700FTP 区别
| 型号 | RS-05K4700FT | RTT054700FTP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RS-05K4700FT | A-RTT054700FTP | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | FH | RALEC | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||||||||||||
| 功率 | 1/8W | 1/8W | ||||||||||||||||||||
| 系列 | - | RTT | ||||||||||||||||||||
| 温度系数 | - | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||||||||
| 电阻 | 470 Ohms | 470 Ohms | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 150V | 150V | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 200,629 | 50,000 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RS-05K4700FT | FH | 数据手册 | 贴片电阻 |
0805 1/8W ±1% 470 Ohms 150V 厚膜 |
¥0.0282
|
200,629 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RC0805FR-07470RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/8W 150V 0805 470 Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0093
|
750,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0805FR-07470RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/8W 150V 0805 470 Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0435
|
204,080 | 对比 | ||||||||||||
|
CR0805F84700G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
0805 ±1% 1/8W 470 Ohms 150V 厚膜 |
¥0.0199
|
51,870 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT054700FTP | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
0805 ±1% 1/8W 470 Ohms 150V 厚膜 |
¥0.0237
|
50,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RM10FTN4700 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
470 Ohms ±1% 0805 1/8W 150V 厚膜 |
¥0.0404
|
44,740 | 对比 |