RT8511BGQW 与 TPS61165DRVR 区别
| 型号 | RT8511BGQW | TPS61165DRVR |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RT8511BGQW | A3-TPS61165DRVR |
| 制造商 | Richtek | TI |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | DC-DC转换器 | LED驱动器 |
| 描述 | IC/Boost | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 电压- 供电(最高) | 24V | - |
| 频率 | 500KHz | - |
| 电流-输出/通道 | 2.2A(开关) | - |
| 电压-输出 | 43V | - |
| 内部开关 | 是 | - |
| 输出数 | 1 Ohms | - |
| FET类型 | DC DC 稳压器 | - |
| 电压-供电(最低) | 2.7V | - |
| 封装/外壳 | 8-WDFN(2x2) | SON6 |
| 拓扑 | 升压 | - |
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | - |
| 调光 | PWM | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 60 | 304 |
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RT8511BGQW | Richtek | 数据手册 | DC-DC转换器 |
8-WDFN(2x2) |
暂无价格 | 60 | 当前型号 | ||||||||||
|
AP3031KTR-G1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT-23-6 |
¥1.248
|
22,420 | 对比 | ||||||||||
|
AP3031KTR-G1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT-23-6 |
暂无价格 | 18,000 | 对比 | ||||||||||
|
ZXLD1321DCATC | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
14-DFN-EP |
¥9.4848
|
2,904 | 对比 | ||||||||||
|
TPS61169DCKR | TI | 数据手册 | LED驱动器 |
¥2.064
|
2,103 | 对比 | |||||||||||
|
TPS61165DRVR | TI | 数据手册 | LED驱动器 |
SON6 |
暂无价格 | 304 | 对比 |