RT9050-33GB 与 AP7331-33WG-7 区别
| 型号 | RT9050-33GB | AP7331-33WG-7 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RT9050-33GB | A3-AP7331-33WG-7 |
| 制造商 | Richtek | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) |
| 描述 | IC REG LINEAR 3.3V 300MA SOT23-5 | AP7331 Series 3.3 V 300 mA Fixed Surface Mount Voltage Regulator - SOT-753 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 输出配置 | - | 正 |
| PSRR | - | 65dB(100Hz) |
| 电压-输入(最大值) | - | 6V |
| 压降(最大值) | - | 0.55V @ 300mA |
| 电流-输出 | - | 300mA |
| 保护功能 | - | 过流,超温 |
| 输出类型 | - | 固定 |
| 封装/外壳 | - | SOT-25 |
| 控制特性 | - | 使能 |
| 工作温度 | - | -40°C~85°C |
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 3.3V |
| 电流-电源 | - | 75µA ~ 85µA |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 3,000 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RT9050-33GB | Richtek | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | |||||||||||||||||
|
BU33TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
暂无价格 | 12,030 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BU33SD2MG-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 车规 |
¥2.4915
|
12,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BU33SD2MG-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 车规 |
¥2.4915
|
4,580 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BU33TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
¥5.6851
|
3,490 | 对比 | ||||||||||||||||
|
AP7331-33WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 |