RT9169H-26GB 与 AP7311-12WG-7 区别
| 型号 | RT9169H-26GB | AP7311-12WG-7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RT9169H-26GB | A36-AP7311-12WG-7 | ||||||||
| 制造商 | Richtek | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||
| 描述 | IC REG LINEAR 2.6V 100MA SOT23-5 | IC REG LINEAR 1.2V 150MA SOT25 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | - | SC-74A,SOT-753 | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 8,389 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RT9169H-26GB | Richtek | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | |||||||||||||
|
AP7311-12WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 |
¥0.5967
|
8,389 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6210B122MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥1.595
|
5,691 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6227C121MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥1.914
|
5,639 | 对比 | ||||||||||||
|
AP7365-12WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥0.7724
|
4,204 | 对比 | ||||||||||||
|
BU12TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
¥1.0939
|
3,000 | 对比 |