RT9284B-15GJ6E 与 LED5000PHR 区别
| 型号 | RT9284B-15GJ6E | LED5000PHR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RT9284B-15GJ6E | A36-LED5000PHR | ||||
| 制造商 | Richtek | STMicroelectronics | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | LED驱动器 | LED驱动器 | ||||
| 描述 | IC/Boost | IC LED DRIVER RGLTR PWM 3A 8HSOP | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | TSOT-23-6 | 8-SOIC | ||||
| 电压 - 输出 | 20V | - | ||||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | - | ||||
| 频率 | 1.2MHz | - | ||||
| 电压 - 供电(最低) | 2.7V | - | ||||
| 电压 - 供电(最高) | 5.5V | - | ||||
| 调光 | PWM | - | ||||
| 电流 - 输出/通道 | 100mA | - | ||||
| 内部开关 | 是 | - | ||||
| 输出数 | 1 Ohms | - | ||||
| FET类型 | DC DC 稳压器 | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 129 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RT9284B-15GJ6E | Richtek | 数据手册 | LED驱动器 |
TSOT-23-6 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
RT9284A-20GJ6E | Richtek | 数据手册 | LED驱动器 |
TSOT-23-6 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||
|
RT9284A-20GJ6E | Richtek | 数据手册 | LED驱动器 |
TSOT-23-6 |
¥1.7519
|
2,877 | 对比 | ||||||||||
|
PAM2863ECR | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
8-SO-EP |
¥2.628
|
2,093 | 对比 | ||||||||||
|
LED5000PHR | STMicro | 数据手册 | LED驱动器 |
8-SOIC |
¥19.38
|
129 | 对比 | ||||||||||
|
LED5000PHR | STMicro | 数据手册 | LED驱动器 |
8-SOIC |
暂无价格 | 0 | 对比 |