RTA02-2D150JTH 与 CN22JTN150 区别
| 型号 | RTA02-2D150JTH | CN22JTN150 | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RTA02-2D150JTH | A-CN22JTN150 | ||
| 制造商 | RALEC | 大毅 | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 贴片排阻 | 排阻 | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | 0402*2 | 0402*2 | ||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||
| 系列 | RTA | - | ||
| 温度系数 | ±200ppm/℃ | ±250ppm/℃ | ||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||
| 电阻 | 15 Ohms | 15 Ohms | ||
| 电压 | 25V | 25V | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 209,560 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RTA02-2D150JTH | RALEC | 数据手册 | 贴片排阻 |
15 Ohms ±5% 0402*2 1/16W 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CN22JTN150 | TA-I | 数据手册 | 排阻 |
15 Ohms ±5% 0402*2 1/16W 厚膜 |
¥0.012
|
209,560 | 对比 | ||||||||||||
|
YC122-JR-0715RL | Yageo | 数据手册 | 排阻 |
15 Ohms ±5% 1/16W 0404 厚膜 |
¥0.0602
|
201,515 | 对比 | ||||||||||||
|
YC122-JR-0715RL | Yageo | 数据手册 | 排阻 |
15 Ohms ±5% 1/16W 0404 厚膜 |
¥0.1085
|
10,000 | 对比 |