RTA03-4D101JTP 与 YC164-JR-07100RL 区别
| 型号 | RTA03-4D101JTP | YC164-JR-07100RL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RTA03-4D101JTP | A-YC164-JR-07100RL | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | RALEC | Yageo | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片排阻 | 排阻 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | Array 4x0603 5% Reel 7inch 100R convex | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||||||||||||||||||||
| 宽度 | - | 1.6 mm | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||||||||
| 电阻器数量 | - | 4 | ||||||||||||||||||||
| 电阻 | 100 Ohms | 100 Ohms | ||||||||||||||||||||
| FET类型 | - | Array Chip Resistors | ||||||||||||||||||||
| 封装 | - | 0603*4 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603*4 | 0612 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||||||||||||||||||||
| 系列 | RTA | YC164 | ||||||||||||||||||||
| 温度系数 | ±200ppm/℃ | ±200ppm/℃ | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||||||||
| 长度 | - | 3.2 mm | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||||||
| 管脚数量 | - | 8 | ||||||||||||||||||||
| 高度 | - | 0.6 mm | ||||||||||||||||||||
| 引脚数 | - | 8 | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 204,636 | 52,295 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RTA03-4D101JTP | RALEC | 数据手册 | 贴片排阻 |
100 Ohms ±5% 0603*4 1/16W 厚膜 |
¥0.0711
|
204,636 | 当前型号 | ||||||||||||
|
YC164-JR-07100RL | Yageo | 数据手册 | 排阻 |
100 Ohms ±5% 1/16W 0612 厚膜 |
暂无价格 | 125,000 | 对比 | ||||||||||||
|
YC164-JR-07100RL | Yageo | 数据手册 | 排阻 |
100 Ohms ±5% 1/16W 0612 厚膜 |
¥0.1291
|
52,295 | 对比 | ||||||||||||
|
YC164-JR-07100RL | Yageo | 数据手册 | 排阻 |
100 Ohms ±5% 1/16W 0612 厚膜 |
¥0.217
|
4,474 | 对比 | ||||||||||||
|
RC-ML08W101JT | FH | 数据手册 | 贴片排阻 |
100 Ohms ±5% 0603*4 1/16W 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
CN34JTN101 | TA-I | 数据手册 | 排阻 |
100 Ohms ±5% 0603*4 1/16W 厚膜 |
¥0.0253
|
0 | 对比 |