RTT01000JTH 与 RM02JTN0 区别
| 型号 | RTT01000JTH | RM02JTN0 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RTT01000JTH | A-RM02JTN0 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | RALEC | 大毅 | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||||||||||||
| 功率 | 1/20W | 1/20W | ||||||||||||||||||||
| 系列 | - | RM | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||||||||
| 电阻 | 0 Ohms | 0 Ohms | ||||||||||||||||||||
| 电压 | - | 25V | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 204,260 | 195,220 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RTT01000JTH | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
0201 ±5% 0 Ohms 厚膜 1/20W |
¥0.0081
|
204,260 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RC0201JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/20W 0201 0 Ohms 25V 厚膜 ±5% |
¥0.0049
|
105,060,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0201JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/20W 0201 0 Ohms 25V 厚膜 ±5% |
¥0.0149
|
206,492 | 对比 | ||||||||||||
|
RM02JTN0 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
0 Ohms ±5% 0201 1/20W 25V 厚膜 |
¥0.0102
|
195,220 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0201JR-7D0RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
0 Ohms 1/20W ±5% 25V 0201 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
0201 J0000TCE | Uni-Ohm | 数据手册 | 贴片电阻 |
0201 0 Ohms ±5% 1/20W 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 |