RTT021623FTH 与 RC0402FR-07162KL 区别
| 型号 | RTT021623FTH | RC0402FR-07162KL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RTT021623FTH | A36-RC0402FR-07162KL | ||||||||||||||||
| 制造商 | RALEC | Yageo | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||||||||||||||||
| 宽度 | - | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 | ||||||||||||||||
| 电阻 | 162K Ohms | 162K Ohms | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||||||||||||||||
| 系列 | RTT | RC | ||||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||
| 长度 | - | 1 mm | ||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||
| 高度 | - | 0.35 mm | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 27,090 | 16,648 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RTT021623FTH | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
162K Ohms ±1% 0402 1/16W 50V 厚膜电阻 |
¥0.0338
|
27,090 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CR0402FF1623G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 ±1% 1/16W 162K Ohms 50V 厚膜电阻 |
¥0.0488
|
97,700 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0402FR-07162KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 162K Ohms ±1% 厚膜电阻 |
¥0.0459
|
93,923 | 对比 | ||||||||||||
|
RM04FTN1623 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
厚膜电阻 0402 162K Ohms 1/16W 50V ±1% |
¥0.0496
|
20,450 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0402FR-07162KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 162K Ohms ±1% 厚膜电阻 |
¥0.0155
|
16,648 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0402FR-07162KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 162K Ohms ±1% 厚膜电阻 |
¥0.0163
|
9,990 | 对比 |