RTT022262FTH 与 CR0402FF2262G 区别
| 型号 | RTT022262FTH | CR0402FF2262G | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RTT022262FTH | A-CR0402FF2262G | ||||||||||||||||
| 制造商 | RALEC | LIZ | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||||||||||||||||
| 系列 | RTT | CR | ||||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||||
| 电阻 | 22.6K Ohms | 22.6K Ohms | ||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 20,000 | 200,040 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RTT022262FTH | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
22.6K Ohms ±1% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.0027
|
20,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RM04FTN2262 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
22.6K Ohms ±1% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.0108
|
200,180 | 对比 | ||||||||||||
|
CR0402FF2262G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 ±1% 1/16W 22.6K Ohms 50V 厚膜 |
¥0.0059
|
200,040 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0402FR-0722K6L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 22.6K Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0124
|
100 | 对比 |