RTT031001FTP 与 RC0603FR-071KL 区别
| 型号 | RTT031001FTP | RC0603FR-071KL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RTT031001FTP | A36-RC0603FR-071KL | ||||||||||||||||
| 制造商 | RALEC | Yageo | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 功率 | 1/10W | 1/10W | ||||||||||||||||
| 宽度 | - | 0.8 mm | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 | ||||||||||||||||
| 高度-安装(最大值) | - | 0.022"(0.55mm) | ||||||||||||||||
| 电阻 | 1K Ohms | 1K Ohms | ||||||||||||||||
| FET类型 | - | General Purpose Resistor | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||||||||||||||||
| 系列 | RTT | RC | ||||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||
| 长度 | - | 1.6 mm | ||||||||||||||||
| 电压 | 75V | 75V | ||||||||||||||||
| 高度 | - | 0.45 mm | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 94,380 | 1,894,810 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RTT031001FTP | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
1K Ohms ±1% 0603 1/10W 75V 厚膜电阻 |
¥0.0577
|
94,380 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RC0603FR-071KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
75V 1/10W 0603 1K Ohms ±1% 厚膜电阻 |
¥0.0339
|
1,894,810 | 对比 | ||||||||||||
|
WR06X1001FTL | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 1K Ohms ±1% 1/10W 75V 厚膜电阻 |
¥0.0381
|
93,780 | 对比 | ||||||||||||
|
CR0603FA1001G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/10W 0603 1K Ohms 75V 厚膜电阻 |
¥0.0856
|
90,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0603FR-071KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
75V 1/10W 0603 1K Ohms ±1% 厚膜电阻 |
¥0.0838
|
90,000 | 对比 | ||||||||||||
|
WR06X1001FTL | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 1K Ohms ±1% 1/10W 75V 厚膜电阻 |
¥0.0324
|
2,990 | 对比 |