| 型号 | STTH2R06U | S3JB-13-F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-STTH2R06U-1 | A36-S3JB-13-F | ||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 快恢复/超快恢复二极管 | 整流二极管 | ||||||||
| 描述 | STTH2R06 Series 2 A 600 V Surface Mount Ultrafast Diode - DO-214AA | RS3JB Series 3 A 600 V Glass Passivated Rectifier Surface Mount - DO-214AA | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | DO-214AA(SMB) | DO-214AA(SMB) | ||||||||
| 反向漏电流Ir | - | 10uA | ||||||||
| 结电容Cj | - | 40pF@4V,1MHz | ||||||||
| 反向电压Vr | - | 600V | ||||||||
| 工作温度 | - | -65°C~150°C | ||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | - | 600V | ||||||||
| 正向电压Vf | - | 1.15V | ||||||||
| 正向电流If | - | 3A | ||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | - | 100A | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 3,992 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STTH2R06U | STMicro | 数据手册 | 快恢复/超快恢复二极管 |
DO-214AA(SMB) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
MURS160-E3/5BT | Vishay | 数据手册 | 整流二极管 |
600V 1.25V 5uA DO-214AA(SMB) 75ns -65°C~175°C 2A |
¥1.0989
|
9,160 | 对比 | ||||||||||
|
RS2JA-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
DO-214AC(SMA) 250ns 5uA 600V 1.3V 1.5A |
¥0.9911
|
5,190 | 对比 | ||||||||||
|
S2JA-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
DO-214AC(SMA) 50A 600V 600V 1.5A 1.15V 5uA -65°C~150°C |
¥0.5512
|
5,000 | 对比 | ||||||||||
|
S3JB-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
DO-214AA(SMB) 100A 600V 600V 3A 1.15V 10uA -65°C~150°C |
¥0.9273
|
3,992 | 对比 | ||||||||||
|
RS2J-E3/52T | Vishay | 数据手册 | 整流二极管 |
600V 1.3V 5uA DO-214AA(SMB) 250ns -55°C~150°C 1.5A |
¥0.5362
|
3,750 | 对比 |