T494A106K016AT 与 593D106X9016A2TE3 区别
| 型号 | T494A106K016AT | 593D106X9016A2TE3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-T494A106K016AT | A36-593D106X9016A2TE3 | ||||||||
| 制造商 | KEMET Electronics | Vishay | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片钽电容 | 贴片钽电容 | ||||||||
| 描述 | T494, Tantalum, MnO2 Tantalum, Commercial Grade, 10 uF, 10%, 16 VDC, SMD, MnO2, Molded, Low ESR, 3 Ohms, 3216, Height Max = 1.8mm | 593D Series 10 uF ±10% 16 V Surface Mount Molded Solid Tantalum Capacitor | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 宽度 | 1.60mm | - | ||||||||
| 漏泄电流 | 1.6uA | - | ||||||||
| ESR | 3 Ohms | - | ||||||||
| 损耗因数 DF | 8 | - | ||||||||
| 产品特性 | 固体MnO2 | 固体MnO2 | ||||||||
| 容值 | 10uF | 10uF | ||||||||
| 封装/外壳 | A/1206/3216-18 | A/1206/3216-18 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||
| 系列 | T494-A | 593D-A | ||||||||
| 引线间距 | 0.4mm | - | ||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||
| 长度 | 3.20mm | - | ||||||||
| 纹波电流 | 158mA | - | ||||||||
| 电压 | 16V | 16V | ||||||||
| 高度 | 1.6mm | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 5,690 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
T494A106K016AT | KEMET | 数据手册 | 贴片钽电容 |
3 Ohms ±10% 16V 10uF 固体MnO2 A/1206/3216-18 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
TR3A106K016C1700 | Vishay | 数据手册 | 贴片钽电容 |
±10% 16V 10uF 固体MnO2 A/1206/3216-18 |
¥0.8767
|
7,988 | 对比 | ||||||||||
|
593D106X9016A2TE3 | Vishay | 数据手册 | 贴片钽电容 |
±10% 16V 10uF 固体MnO2 A/1206/3216-18 |
¥1.782
|
5,690 | 对比 | ||||||||||
|
TR3A106K016C1700 | Vishay | 数据手册 | 贴片钽电容 |
±10% 16V 10uF 固体MnO2 A/1206/3216-18 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
TR3A106K016C1700 | Vishay | 数据手册 | 贴片钽电容 |
±10% 16V 10uF 固体MnO2 A/1206/3216-18 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
593D106X9016A2TE3 | Vishay | 数据手册 | 贴片钽电容 |
±10% 16V 10uF 固体MnO2 A/1206/3216-18 |
暂无价格 | 0 | 对比 |