TL431BIDBZR,215 与 AN431AN-ATRE1 区别
| 型号 | TL431BIDBZR,215 | AN431AN-ATRE1 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-TL431BIDBZR,215 | A3-AN431AN-ATRE1 |
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 参考电压 | 参考电压 |
| 描述 | TO-236AB,电压输出范围:2.495V~36V,输出电路:100mA,容差:±0.5% | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-3 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | SOT-23 |
| 电压输出范围 | 2.495V~36V | - |
| 产品特性 | 车规 | - |
| 容差 | ±0.5% | - |
| 输出电路 | 100mA | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 33,000 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL431BIDBZR,215 | Nexperia | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3 车规 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
TL431AIDBZR | TI | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23 |
¥0.7332
|
120,847 | 对比 | ||||||||||
|
AN431AN-ATRE1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23 |
暂无价格 | 33,000 | 对比 | ||||||||||
|
|
TL431QDBZR | TI | 数据手册 | 电压检测 |
SOT-23-3 |
¥0.7722
|
22,073 | 对比 | ||||||||||
|
TL431AQDBZR | TI | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3 |
¥0.6916
|
21,347 | 对比 | ||||||||||
|
TL431BIDBZR | TI | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23 |
¥0.6929
|
9,888 | 对比 |