TZMC39-GS08 与 BZV55-C39,115 区别
| 型号 | TZMC39-GS08 | BZV55-C39,115 | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-TZMC39-GS08 | A-BZV55-C39,115 | ||
| 制造商 | Vishay | Nexperia | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||
| 描述 | Zener Diode, 0,5W, 5% | BZV55 Series 39 V ±5 % 500 mW Surface Mount Voltage Regulator Diode - SOD-80C | ||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 30V | 50nA @ 27.3V | ||
| 封装/外壳 | SOD-80(MiniMELF) | SOD80 | ||
| 功率 | 500mW | 500mW | ||
| 工作温度 | -65°C~175°C | -65°C~200°C | ||
| 系列 | - | BZV55-C | ||
| 测试电流It | - | 2mA | ||
| 尺寸 | - | 3.5 x 1.5 | ||
| 齐纳电压Vz | 39V | 39V | ||
| 正向电流If | - | 250mA | ||
| 齐纳阻抗Zzt | 90 Ohms | 130 Ohms | ||
| 容差 | ±5% | ±5% | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TZMC39-GS08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100nA @ 30V 500mW ±5% -65°C~175°C 39V 90 Ohms SOD-80(MiniMELF) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||
|
BZV55-C39,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD80 39V 500mW ±5% 130 Ohms 50nA @ 27.3V -65°C~200°C |
暂无价格 | 6 | 对比 | ||||||
|
BZV55-C39,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD80 39V 500mW ±5% 130 Ohms 50nA @ 27.3V -65°C~200°C |
¥0.2107
|
0 | 对比 | ||||||
|
BZV55-C39,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD80 39V 500mW ±5% 130 Ohms 50nA @ 27.3V -65°C~200°C |
¥0.1458
|
0 | 对比 | ||||||
|
BZV55-C39,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD80 39V 500mW ±5% 130 Ohms 50nA @ 27.3V -65°C~200°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |