UC3844BDTR 与 UC3844BD1R2G 区别
| 型号 | UC3844BDTR | UC3844BD1R2G | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-UC3844BDTR | A36-UC3844BD1R2G | ||||
| 制造商 | XBLW | ON Semiconductor | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | AC-DC转换器 | 开关控制/稳压器 | ||||
| 描述 | 脉冲宽度调制解调器 电流型脉宽调制器 | UC3844B Series 17 mA 275 kHz High Performance Current Mode Controller - SOIC-8 | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | SOP-8 | 8-SOIC | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 786 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UC3844BDTR | XBLW | 数据手册 | AC-DC转换器 |
SOP-8 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
UC3844BD1013TR | STMicro | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
8-SO |
暂无价格 | 262,500 | 对比 |
|
UC3844BD1013TR | STMicro | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
8-SO |
暂无价格 | 0 | 对比 |