VY1222M47Y5UQ6UV0 与 C961U222MWWDBA7317 区别
| 型号 | VY1222M47Y5UQ6UV0 | C961U222MWWDBA7317 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-VY1222M47Y5UQ6UV0 | A-C961U222MWWDBA7317 |
| 制造商 | Vishay | KEMET Electronics |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 圆板插件电容 | 圆板插件电容 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 温度系数(材质) | Y5U | Y5U |
| 外观尺寸 | 0.472" 直径(12.00mm) | - |
| 产品特性 | 安全/X1/Y1 | 安全/X1/Y1 |
| 高度-安装(最大值) | 0.630"(16.00mm) | - |
| 容值 | 2.2nF | 2.2nF |
| 引线间隔 | - | 10mm |
| 封装/外壳 | 径向,圆片式 | - |
| 等级 | X1,Y1 | - |
| 工作温度 | -40°C~125°C | -25°C~125°C |
| 系列 | VY1 | C961U |
| 引线间距 | 10.00mm | - |
| 偏差 | ±20% | ±20% |
| 引线形式 | 成型引线 - 扭结 | - |
| 电压 | 500VAC/760VAC | 760V |
| 直径 | Φ12.00mm | 13mm |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VY1222M47Y5UQ6UV0 | Vishay | 数据手册 | 圆板插件电容 |
500VAC/760VAC Y5U 径向,圆片式 2.2nF ±20% 安全/X1/Y1 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
C931U222MVWDBA7317 | KEMET | 数据手册 | Screw Terminal螺栓薄膜电容 |
2.2nF 400VAC 400V ±20% AC FILTER |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
C961U222MWWDBA7317 | KEMET | 数据手册 | 圆板插件电容 |
Y5U 2.2nF 500VAC/760VAC 760V ±20% 安全/X1/Y1 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
C931U222MUWDBA7317 | KEMET | 数据手册 | Screw Terminal螺栓薄膜电容 |
2.2nF 250VAC/400VAC 400V ±20% AC FILTER |
暂无价格 | 0 | 对比 |