WR02X1500FAL 与 RC0201FR-07150RL 区别
| 型号 | WR02X1500FAL | RC0201FR-07150RL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-WR02X1500FAL | A3-RC0201FR-07150RL | ||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | Yageo | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率 | 1/20W | 1/20W | ||||||||||
| 宽度 | 0.3mm | 0.3 mm | ||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||
| 高度-安装(最大值) | - | 0.010"(0.26mm) | ||||||||||
| 电阻 | 150 Ohms | 150 Ohms | ||||||||||
| FET类型 | - | General Purpose Resistor | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||
| 系列 | WR02X_L | RC | ||||||||||
| 温度系数 | ±200ppm/℃ | ±200ppm/℃ | ||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||
| 长度 | 0.60mm | 0.6 mm | ||||||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||||||
| 高度 | 0.23mm | 0.23 mm | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 50 | 5,580,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WR02X1500FAL | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电阻 |
150 Ohms 1/20W ±1% 0201 25V 厚膜 |
¥0.0139
|
50 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RC0201FR-07150RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
25V 1/20W 0201 150 Ohms ±1% 厚膜 |
暂无价格 | 5,580,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RM02FTN1500 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
150 Ohms ±1% 0201 1/20W 25V 厚膜 |
¥0.012
|
211,657 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0201FR-07150RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
25V 1/20W 0201 150 Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0165
|
202,458 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0201FR-07150RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
25V 1/20W 0201 150 Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0326
|
10,000 | 对比 |