WR02X4702FAL 与 RM02FTN4702 区别
| 型号 | WR02X4702FAL | RM02FTN4702 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-WR02X4702FAL | A-RM02FTN4702 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | 大毅 | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||||||||||||
| 功率 | 1/20W | 1/20W | ||||||||||||||||||||
| 系列 | WR02X_L | RM | ||||||||||||||||||||
| 温度系数 | ±200ppm/℃ | ±200ppm/℃ | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||||||||
| 电阻 | 47K Ohms | 47K Ohms | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 10,500 | 200,000 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WR02X4702FAL | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电阻 |
47K Ohms ±1% 1/20W 0201 25V 厚膜 |
¥0.0139
|
10,500 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RC0201FR-0747KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
25V 1/20W 0201 47K Ohms ±1% 厚膜 |
暂无价格 | 1,010,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0201FR-0747KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
25V 1/20W 0201 47K Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0165
|
209,443 | 对比 | ||||||||||||
|
RM02FTN4702 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
47K Ohms ±1% 0201 1/20W 25V 厚膜 |
¥0.012
|
200,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT014702FTH | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
47K Ohms ±1% 0201 1/20W 25V 厚膜 |
¥0.0099
|
109,606 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0201FR-0747KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
25V 1/20W 0201 47K Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0326
|
9,189 | 对比 |