WR02X4703FTL 与 WR02X4703FAL 区别
| 型号 | WR02X4703FTL | WR02X4703FAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-WR02X4703FTL | A-WR02X4703FAL | ||||
| 制造商 | Walsin Technology | Walsin Technology | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||
| 描述 | ||||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 功率 | 1/20W | 1/20W | ||||
| 宽度 | - | 0.3mm | ||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||
| 电阻 | 470K Ohms | 470K Ohms | ||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||
| 系列 | WR02X_L | WR02X_L | ||||
| 温度系数 | ±200ppm/℃ | ±200ppm/℃ | ||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||
| 长度 | - | 0.60mm | ||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||
| 高度 | - | 0.23mm | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) |
|
|
||||
| 购买数量 | ||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WR02X4703FTL | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电阻 |
470K Ohms ±1% 0201 1/20W 25V 厚膜 |
¥0.0024
|
0 | 当前型号 | ||||
|
WR02X4703FAL | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电阻 |
470K Ohms 1/20W ±1% 0201 25V 厚膜 |
¥0.0024
|
0 | 对比 | ||||
|
WR02X4703FAL | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电阻 |
470K Ohms 1/20W ±1% 0201 25V 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 |