YFF31HC2A104MT000N 与 ACF451832-333-TD01 区别
| 型号 | YFF31HC2A104MT000N | ACF451832-333-TD01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-YFF31HC2A104MT000N | A36-ACF451832-333-TD01 | ||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | TDK Corporation | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片MLCC-三端子馈通电容 | 信号滤波器 | ||||||||
| 描述 | EMI 滤波器电路 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| Recommended Alternate Part No. | - | YFF31HC2A104MT000N | ||||||||
| AEC-Q200 | No | No | ||||||||
| 宽度 | 1.60mm±0.20mm | 1.80mm±0.20mm | ||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | 5 | -25 | ||||||||
| Weight (Nom.) / g | 0.0342 | 0.13 | ||||||||
| Transmission Line | Single-ended | Single-ended | ||||||||
| 产品特性 | - | 3-termina | ||||||||
| 厚度 | 1.30mm ±0.20mm | 3.20mm ±0.30mm | ||||||||
| 额定电容 | 100nF | - | ||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 40 | 85 | ||||||||
| Feature | For Large Current Power Line | For Signal Line | ||||||||
| Soldering Method | Reflow | Reflow | ||||||||
| 工作温度Min | -55℃ | - | ||||||||
| Width (Max.) / mm | 1.8 | - | ||||||||
| 封装/外壳 | 1206 | - | ||||||||
| Thickness | Height (Max.) / mm | 1.5 | - | ||||||||
| 工作温度 | - | -25°C~85°C | ||||||||
| 插入损耗频率Max | 2000000000Hz | 60000000Hz | ||||||||
| Packing | Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel] | Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel] | ||||||||
| 长度 | 3.20mm±0.20mm | 4.50mm±0.40mm | ||||||||
| Length (Nom.) / mm | 3.2 | - | ||||||||
| Length (Min.) / mm | 3 | - | ||||||||
| 额定电压Max | 100V | 0.3V | ||||||||
| 电路类型 | Feed Through Type | T Type | ||||||||
| 工作温度Max | 125℃ | - | ||||||||
| Applications | Commercial Grade | Commercial Grade | ||||||||
| 插入损耗频率Min | 7000000Hz | 7000000Hz | ||||||||
| 容值 | 100nF | - | ||||||||
| Rated Current Derating | DC10A/105℃, DC6A/125℃ | - | ||||||||
| DC电阻(DCR) | 1.5m Ohms | - | ||||||||
| Width (Nom.) / mm | 1.6 | - | ||||||||
| 系列 | YFF-HC | ACF | ||||||||
| Length (Max.) / mm | 3.4 | - | ||||||||
| Width (Min.) / mm | 1.4 | - | ||||||||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | 1.3 | - | ||||||||
| 插入损耗 | 40dB | 25dB | ||||||||
| 偏差 | ±20% | - | ||||||||
| 电压 | 100V | 50V | ||||||||
| Thickness | Height (Min.) / mm | 1.1 | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 6,458 | 1 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YFF31HC2A104MT000N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC-三端子馈通电容 |
1206 100nF ±20% 100V |
¥7.7118
|
6,458 | 当前型号 | ||||||||||
|
ACF451832-333-TD01 | TDK Corporation | 数据手册 | 信号滤波器 |
3-termina |
暂无价格 | 1 | 对比 | ||||||||||
|
ACF451832-333-TD01 | TDK Corporation | 数据手册 | 信号滤波器 |
3-termina |
¥1.1303
|
0 | 对比 |