CL03C020BA3GNNC 与 CC0201BRNPO8BN2R0 区别
| 型号 | CL03C020BA3GNNC | CC0201BRNPO8BN2R0 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A1-CL03C020BA3GNNC | A-CC0201BRNPO8BN2R0 | ||||||||||||
| 制造商 | SAMSUNG | Yageo | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||
| 系列 | CL | CC | ||||||||||||
| 偏差 | ±0.1pF | ±0.1pF | ||||||||||||
| 外观尺寸 | 0201/0.6*0.3mm | - | ||||||||||||
| 厚度 | 0.3mm | - | ||||||||||||
| 容值 | 2pF | 2pF | ||||||||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.013"(0.33mm) | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 100,000 | 35,700 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CL03C020BA3GNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 2pF ±0.1pF 25V |
¥0.005
|
100,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0201BRNPO8BN2R0 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
2pF ±0.1pF 25V C0G(NP0) 0201 |
¥0.0312
|
35,700 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM0335C1E2R0BA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 2pF ±0.1pF 25V |
暂无价格 | 13,544 | 对比 | ||||||||||||
|
C0603C0G1E020BT00NN | TDK Corporation | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 2pF ±0.1pF 25V |
暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||||
|
C0603C0G1E020BTQ0NN | TDK Corporation | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 2pF ±0.1pF 25V |
暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||||
|
0201N2R0B250CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
±0.1pF 25V 0201 C0G(NP0) 2pF |
¥0.01
|
0 | 对比 |