CL03C220JA3GNNC 与 CC0201JRNPO8BN220 区别
| 型号 | CL03C220JA3GNNC | CC0201JRNPO8BN220 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A1-CL03C220JA3GNNC | A33-CC0201JRNPO8BN220 | ||||||||||
| 制造商 | SAMSUNG | Yageo | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | Samsung Electro-Mechanics CL 系列 22pF 25V dc C0G电介质 表面安装器件 多层陶瓷电容器 (MLCC) | Cap Cer 0201 ±5% NPO 25V 22pF | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0.024" 长 x 0.012" 宽(0.60mm x 0.30mm) | ||||||||||
| 厚度 | 0.3mm | - | ||||||||||
| 容值 | 22pF | 22pF | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||
| 系列 | CL | CC | ||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||
| 长度 | 0.60mm | - | ||||||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||||||
| 深度 | 0.3mm | - | ||||||||||
| 端子类型 | 表面安装 | - | ||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.013"(0.33mm) | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 15,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CL03C220JA3GNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
22pF ±5% 25V C0G(NP0) 0201 |
¥0.0056
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0201N220J250CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 22pF ±5% 25V C0G(NP0) |
¥0.0265
|
212,180 | 对比 | ||||||||||||
|
CL03C220JA3ANNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 22pF ±5% 25V |
¥0.1026
|
15,525 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0201JRNPO8BN220 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
22pF ±5% 25V C0G(NP0) 0201 |
¥0.0651
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CL03C220JA3NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 22pF ±5% 25V |
¥0.028
|
14,930 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM0335C1E220JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
22pF ±5% 25V C0G(NP0) 0201 |
暂无价格 | 7,992 | 对比 |