0402B223K500CT 与 CL05B223KB5NNNC 区别
| 型号 | 0402B223K500CT | CL05B223KB5NNNC | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-0402B223K500CT | A-CL05B223KB5NNNC | ||
| 制造商 | Walsin Technology | SAMSUNG | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||
| 系列 | 0402 | CL | ||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||
| 外观尺寸 | 0402 | - | ||
| 厚度 | - | 0.5mm | ||
| 容值 | 22nF | 22nF | ||
| 电压 | 50V | 50V | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 100,000 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0402B223K500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 22nF ±10% 50V X7R |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R9BB223 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 22nF ±10% 50V |
¥0.0104
|
7,070,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R9BB223 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 22nF ±10% 50V |
¥0.0412
|
207,192 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM155R71H223KA12D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 22nF ±10% 50V |
¥0.0323
|
100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05B223KB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
22nF ±10% 50V 0402 X7R |
¥0.012
|
100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R9BB223 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 22nF ±10% 50V |
¥0.0814
|
10,000 | 对比 |