AC0402KRX7R9BB472 与 GCM155R71H472KA37D 区别
| 型号 | AC0402KRX7R9BB472 | GCM155R71H472KA37D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-AC0402KRX7R9BB472 | A33-GCM155R71H472KA37D-0 | ||||
| 制造商 | Yageo | Murata | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||
| 描述 | Automotive Cap 0402 ±10% X7R 50V 4.7nF | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 宽度 | - | 0.5 mm | ||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||
| 外观尺寸 | 0402 | 0402 | ||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||
| 厚度 | 0.5mm | 0.5mm | ||||
| 容值 | 4.7nF | 4.7nF | ||||
| FET类型 | - | Automotive MLCCs | ||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||
| 等级 | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||
| 系列 | AC | GCM | ||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||
| 长度 | - | 1 mm | ||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | 0.022"(0.55mm) | ||||
| 类 | - | Class 2 | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 400,000 | 97,390 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AC0402KRX7R9BB472 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 4.7nF ±10% 50V 车规 |
暂无价格 | 400,000 | 当前型号 | ||||||
|
GCM155R71H472KA37D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 4.7nF ±10% 50V 车规 |
¥0.0269
|
187,400 | 对比 | ||||||
|
GCM155R71H472KA37D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 4.7nF ±10% 50V 车规 |
¥0.1221
|
97,390 | 对比 | ||||||
|
CGA2B2X7R1H472KT0Y0F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 4.7nF ±10% 50V X7R 车规 |
暂无价格 | 55,018 | 对比 | ||||||
|
CL05B472KB5VPNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 4.7nF ±10% 50V 车规 |
¥0.0138
|
50,000 | 对比 | ||||||
|
GRT155R71H472KE01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 ±10% X7R 50V 4.7nF 车规 |
¥0.022
|
50,000 | 对比 |