AL1692L-30BS7-13 与 BD521GOFJ-E2 区别
| 型号 | AL1692L-30BS7-13 | BD521GOFJ-E2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-AL1692L-30BS7-13 | A33-BD521GOFJ-E2 | ||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | LED驱动器 | 电压检测 | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 宽度 | 4mm | - | ||||||||||||
| 拓扑结构 | Buck-Boost,Flyback | - | ||||||||||||
| 功率 | 4/5W | - | ||||||||||||
| 电压- 供电(最高) | - | 25V | ||||||||||||
| 频率 | - | 300KHz | ||||||||||||
| 工作频率 | 4kHz | - | ||||||||||||
| 电流-输出/通道 | - | 400uA | ||||||||||||
| 电源电流—最大值 | 210uA | - | ||||||||||||
| 电压-供电(最低) | - | 8.9V | ||||||||||||
| 输入电压 | 8.5Vto18V | - | ||||||||||||
| 内部开关 | - | 无 | ||||||||||||
| 输出数 | - | 1 | ||||||||||||
| FET类型 | DimmableLEDDriver | - | ||||||||||||
| 封装/外壳 | - | 8-SOIC(0.154"",3.90mm 宽) | ||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~105°C | -40°C~105°C(TA) | ||||||||||||
| 通道数量 | 1Channel | - | ||||||||||||
| 输出电流 | 3A | - | ||||||||||||
| 类型 | - | 交直流离线开关 | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 2,500 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AL1692L-30BS7-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | |||||||||||||||
|
|
BD521GOFJ-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电压检测 |
8-SOIC(0.154"",3.90mm 宽) |
¥6.2957
|
2,500 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BD521GOFJ-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电压检测 |
8-SOIC(0.154"",3.90mm 宽) |
¥6.2957
|
2,500 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BD521GOFJ-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电压检测 |
8-SOIC(0.154"",3.90mm 宽) |
暂无价格 | 50 | 对比 | ||||||||||||||
|
RT7304GE | Richtek | LED驱动器 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
AL1692K-20CS7-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 | 暂无价格 | 0 | 对比 |