AMS1117-3.3 与 AZ1117CR-3.3TRG1 区别
| 型号 | AMS1117-3.3 | AZ1117CR-3.3TRG1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-AMS1117-3.3-7 | A36-AZ1117CR-3.3TRG1 | ||||
| 制造商 | XBLW | Diodes Incorporated | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||
| 描述 | LDO 线性稳压器,输出电流Vout(Max)(A)1A,工作电压(Vcc)(v) 1.25-15V | IC REG LINEAR 3.3V 1A SOT89 | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | SOT-223 | TO-243AA | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 2,500 | 63,054 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AMS1117-3.3 | XBLW | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223 |
暂无价格 | 2,500 | 当前型号 | ||||||||||
|
LD1117S33CTR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223 |
暂无价格 | 572,500 | 对比 | ||||||||||
|
AMS1117-3.3 | AMS | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223 |
¥1.43
|
177,663 | 对比 | ||||||||||
|
AZ1117CR-3.3TRG1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-243AA |
¥0.4186
|
63,054 | 对比 | ||||||||||
|
LD1117S33CTR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223 |
¥0.8096
|
36,443 | 对比 | ||||||||||
|
AZ1117CH-3.3TRG1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223 |
¥0.5984
|
27,433 | 对比 |