BC847CLT1G 与 PMBT4401,215 区别
| 型号 | BC847CLT1G | PMBT4401,215 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-BC847CLT1G | A-PMBT4401,215 |
| 制造商 | ON Semiconductor | Nexperia |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 |
| 描述 | 晶体管 - 双极 (BJT) - 单 NPN 45 V 100 mA 100MHz 300 mW 表面贴装型 SOT-23-3(TO-236) | TRANS NPN 40V 600MA TO236AB |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率耗散Pd | - | 250mW |
| 特征频率fT | - | 250MHz |
| 产品特性 | - | 车规 |
| 集电极-射极饱和电压 | - | 750mV |
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 |
| VCBO | - | 60V |
| 工作温度 | - | -65°C~150°C |
| VEBO | - | 6V |
| 尺寸 | - | 2.9*1.3*1 |
| 集电极连续电流 | - | 600mA |
| 直流电流增益hFE | - | 100 |
| 集电极-发射极最大电压VCEO | - | 40V |
| 晶体管类型 | NPN | NPN |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 3,000 | 4,025 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC847CLT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 NPN |
暂无价格 | 3,000 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
|
BCX19T116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 200mW 45V 500mA 620mV 100 250MHz NPN |
暂无价格 | 11,580 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BC848BT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 200mW 30V 100mA 600mV 200 200MHz NPN |
¥1.4087
|
7,722 | 对比 | ||||||||||||||
|
PMBT3904,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 40V 200mA 300mV 100 300MHz 车规 NPN |
暂无价格 | 4,185 | 对比 | ||||||||||||||
|
PMBT4401,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 40V 600mA 750mV 100 250MHz 车规 NPN |
暂无价格 | 4,025 | 对比 | ||||||||||||||
|
BCX70H,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 45V 100mA 550mV 180 250MHz NPN |
暂无价格 | 3,649 | 对比 |