BD3552HFN-TR 与 TPS74801DRCR 区别
| 型号 | BD3552HFN-TR | TPS74801DRCR |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-BD3552HFN-TR | A3-TPS74801DRCR |
| 制造商 | ROHM Semiconductor | TI |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | 稳压器与电压控制器 |
| 描述 | IC REG LIN POS ADJ 1.5A 10VSON | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 输出配置 | 正 | - |
| 电流 - 输出 | 2A | - |
| 电压 - 输入(最大值) | 4.5V | - |
| 电压 - 输出(最大值) | 2.7V | - |
| 压降(最大值) | 0.3V @ 2A | - |
| 电流 - 电源(最大值) | 1mA | - |
| 保护功能 | 过流,超温,欠压锁定(UVLO) | - |
| 输出类型 | 可调式 | - |
| 电流 - 静态(Iq) | 0.5mA | - |
| 封装/外壳 | 8-UDFN裸露焊盘 | - |
| 控制特性 | 使能,软启动 | - |
| 工作温度 | -10°C~100°C | - |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 0.65V | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 50 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BD3552HFN-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
8-UDFN裸露焊盘 |
暂无价格 | 50 | 当前型号 | ||||||||||
|
TPS74801DRCR | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 |
¥3.096
|
2,398 | 对比 | |||||||||||
|
TPS74801DRCR | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 | 暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||
|
LP38502ASDX | TI | LDO(低压差线性稳压器) | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
TPS74801DRCR | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 | 暂无价格 | 0 | 对比 |