BR24A64F-WLBH2 与 AT24C64D-SSHM-T 区别
| 型号 | BR24A64F-WLBH2 | AT24C64D-SSHM-T | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-BR24A64F-WLBH2 | A36-AT24C64D-SSHM-T | ||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Microchip Technology | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 存储器 | 电可擦只读存储器(EEPROM) | ||||||||||
| 描述 | AT24C64D Series 64 Kb (8 K x 8) 1.7 V I2C-Compatible Serial EEPROM - SOIC-8 | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 技术 | EEPROM | - | ||||||||||
| 存储器格式 | EEPROM | EEPROM | ||||||||||
| 时钟频率 | 400kHz | 1MHz | ||||||||||
| 存储容量 | 64Kb(8K x 8) | 64Kb (8K x 8) | ||||||||||
| 电压 - 电源 | - | 1.7 V ~ 5.5 V | ||||||||||
| 访问时间 | - | 550ns | ||||||||||
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.173"",4.40mm 宽) | 8-SOIC | ||||||||||
| 工作温度 | -40°C~105°C(TA) | -40°C~85°C(TA) | ||||||||||
| 存储器类型 | 非易失 | 非易失 | ||||||||||
| 写周期时间-字,页 | 5ms | - | ||||||||||
| 写周期时间 - 字,页 | - | 5ms | ||||||||||
| 存储器接口 | I²C | I²C | ||||||||||
| 电压-供电 | 2.5V ~ 5.5V | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 250 | 123,582 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BR24A64F-WLBH2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC(0.173"",4.40mm 宽) |
暂无价格 | 250 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AT24C64D-SSHM-T | Microchip Technology | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOIC |
¥1.656
|
123,582 | 对比 | |||||||||||||
|
AT24C64D-SSHM-T | Microchip Technology | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOIC |
暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||||
|
AT24C64D-SSHM-T | Microchip Technology | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOIC |
暂无价格 | 0 | 对比 |