BU31TD2WNVX-TL 与 AP7341-31FS4-7 区别
| 型号 | BU31TD2WNVX-TL | AP7341-31FS4-7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-BU31TD2WNVX-TL | A36-AP7341-31FS4-7 | ||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||
| 描述 | IC REG LINEAR 3.1V 300MA 4DFN | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 输出配置 | 正 | - | ||||||||
| 电流 - 输出 | 200mA | - | ||||||||
| 电压 - 输入(最大值) | 6V | - | ||||||||
| PSRR | 70dB(1kHz) | - | ||||||||
| 压降(最大值) | 0.46V @ 200mA | - | ||||||||
| 保护功能 | 过流,超温 | - | ||||||||
| 输出类型 | 固定 | - | ||||||||
| 电流 - 静态(Iq) | 60µA | - | ||||||||
| 封装/外壳 | 4-UDFN裸露焊盘 | 4-XDFN | ||||||||
| 控制特性 | 使能 | - | ||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | - | ||||||||
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 3.1V | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 50 | 4,699 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BU31TD2WNVX-TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
4-UDFN裸露焊盘 |
暂无价格 | 50 | 当前型号 | ||||||||||
|
AP7341-31FS4-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
4-XDFN |
¥1.332
|
4,699 | 对比 |