CC0402BRNPO9BN2R4 与 GRM1555C1H2R4BA01D 区别
| 型号 | CC0402BRNPO9BN2R4 | GRM1555C1H2R4BA01D | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-CC0402BRNPO9BN2R4 | A36-GRM1555C1H2R4BA01D-1 | ||
| 制造商 | Yageo | Murata | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | - | ||
| 系列 | CC | GRM | ||
| 温度系数 | - | C0G(NP0) | ||
| 偏差 | ±0.1pF | ±0.1pF | ||
| 外观尺寸 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | - | ||
| 尺寸 | - | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | ||
| 容值 | 2.4pF | 2.4pF | ||
| 电压 | 50V | 50V | ||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | 0.022"(0.55mm) | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 10,000 | 4,861 | ||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402BRNPO9BN2R4 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
2.4pF ±0.1pF 50V C0G(NP0) 0402 |
暂无价格 | 10,000 | 当前型号 | ||||||
|
GRM1555C1H2R4BA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
2.4pF ±0.1pF 50V 0402 |
¥0.0276
|
20,000 | 对比 | ||||||
|
GRM1555C1H2R4BA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
2.4pF ±0.1pF 50V 0402 |
¥0.0336
|
8,155 | 对比 | ||||||
|
GRM1555C1H2R4BA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
2.4pF ±0.1pF 50V 0402 |
¥0.0212
|
4,861 | 对比 | ||||||
|
GRM1555C1H2R4BA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
2.4pF ±0.1pF 50V 0402 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
CL05C2R4BB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
2.4pF ±0.1pF 50V 0402 C0G(NP0) |
¥0.1181
|
0 | 对比 |