CC0402BRNPO9BNR75 与 CL05CR75BB5NNNC 区别
| 型号 | CC0402BRNPO9BNR75 | CL05CR75BB5NNNC |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-CC0402BRNPO9BNR75 | A-CL05CR75BB5NNNC |
| 制造商 | Yageo | SAMSUNG |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 |
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C |
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) |
| 系列 | CC | CL |
| 偏差 | ±0.1pF | ±0.1pF |
| 外观尺寸 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | 0402 |
| 厚度 | - | 0.5mm |
| 容值 | 0.75pF | 0.75pF |
| 电压 | 50V | 50V |
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | 0.022"(0.55mm) |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 10,000 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402BRNPO9BNR75 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
0.75pF ±0.1pF 50V C0G(NP0) 0402 |
暂无价格 | 10,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0402NR75B500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0.75pF ±0.1pF 50V 0402 C0G(NP0) |
¥0.1157
|
208,180 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM1555C1HR75BA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
0.75pF ±0.1pF 50V 0402 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM1555C1HR75BA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
0.75pF ±0.1pF 50V 0402 |
¥0.0242
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005C0G1HR75BT000F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 0.75pF ±0.1pF 50V C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05CR75BB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 0.75pF ±0.1pF 50V |
暂无价格 | 0 | 对比 |