CC0402MRX5R5BB106 与 CL05A106MQ5NUNC 区别
| 型号 | CC0402MRX5R5BB106 | CL05A106MQ5NUNC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-CC0402MRX5R5BB106 | A36-CL05A106MQ5NUNC | ||||||
| 制造商 | Yageo | SAMSUNG | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||
| 描述 | CAP CER 10UF 6.3V X5R 0402 | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||||||
| 介电 | - | X5R | ||||||
| 外观尺寸 | 0402 | 0402 | ||||||
| 厚度 | 0.5mm | 0.5mm | ||||||
| 封装 - mm | - | 1005 | ||||||
| 容值 | 10uF | 10uF | ||||||
| 工作电压 | - | 6.3V | ||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||
| 工作温度 | -55°C~85°C | - | ||||||
| 系列 | CC | CL | ||||||
| 偏差 | ±20% | ±20% | ||||||
| 封装 - inch | - | 0402 | ||||||
| 安装 | - | SMD | ||||||
| 电压 | 6.3V | 6.3V | ||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||
| 电容器类型 | - | 陶瓷 | ||||||
| 电容器种类 | - | MLCC | ||||||
| 容差 | - | ±20% | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 154,462 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402MRX5R5BB106 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 10uF ±20% 6.3V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||
|
CL05A106MQ5NUNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 10uF ±20% 6.3V |
¥0.0659
|
154,462 | 对比 | ||||||||
|
CL05A106MQ5NUNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 10uF ±20% 6.3V |
¥0.0212
|
100,000 | 对比 | ||||||||
|
CL05A106MQ5NUNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 10uF ±20% 6.3V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
CL05A106MQ5NUNL | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 ±20% 10uF 6.3V X5R |
暂无价格 | 0 | 对比 |