CC0805JRNPOYBN102 与 C0805N102J251T 区别
| 型号 | CC0805JRNPOYBN102 | C0805N102J251T | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-CC0805JRNPOYBN102 | A-C0805N102J251T | ||||||||
| 制造商 | Yageo | Holy Stone | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | - | ||||||||
| 系列 | CC | MVC | ||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||
| 外观尺寸 | 0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) | - | ||||||||
| 容值 | 1nF | 1nF | ||||||||
| 电压 | 250V | 250V | ||||||||
| 厚度(最大值) | 0.057"(1.45mm) | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 40,000 | 12,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0805JRNPOYBN102 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
1nF ±5% 250V C0G(NP0) 0805 |
暂无价格 | 40,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
C0805N102J251T | Holy Stone | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 ±5% 1nF 250V |
¥0.243
|
12,000 | 对比 |