CC0805KKX5R9BB475 与 C2012X6S1H475KT000E 区别
| 型号 | CC0805KKX5R9BB475 | C2012X6S1H475KT000E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-CC0805KKX5R9BB475 | A-C2012X6S1H475KT000E | ||||||||
| 制造商 | Yageo | TDK Corporation | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| AEC-Q200 | - | No | ||||||||
| 宽度 | - | 1.25mm±0.20mm | ||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | 5 | ||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X6S | ||||||||
| 外观尺寸 | 0805 | - | ||||||||
| 厚度 | - | 1.25mm ±0.20mm | ||||||||
| 容值 | 4.7uF | 4.7uF | ||||||||
| Capacitor Class | - | Class2 | ||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 40 | ||||||||
| Feature | - | General (Up to 75V) | ||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | - | ±22% | ||||||||
| Soldering Method | - | Wave (Flow) | ||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~85°C | -55°C~105°C | ||||||||
| 系列 | CC | C2012 | ||||||||
| Packing | - | Blister (Plastic)Taping [180mm Reel] | ||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||
| 长度 | - | 2.00mm±0.20mm | ||||||||
| tanδ (Max.) / % | - | 7.5 | ||||||||
| 绝缘电阻 | - | 106M Ohms | ||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||
| 厚度(最大值) | 0.057"(1.45mm) | - | ||||||||
| Application | - | Commercial Grade | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 465,000 | 1,700 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0805KKX5R9BB475 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0805 4.7uF ±10% 50V |
暂无价格 | 465,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
GRM21BC71H475KE11L | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
4.7uF ±10% 50V 0805 |
¥0.3788
|
282,000 | 对比 | ||||||||||
|
C2012X5R1H475KT000N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 4.7uF ±10% 50V X5R |
¥2.3523
|
100,450 | 对比 | ||||||||||
|
C2012X6S1H475KT000E | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 4.7uF ±10% 50V X6S |
¥2.3523
|
1,700 | 对比 | ||||||||||
|
C0805B475K050T | Holy Stone | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 ±10% 4.7uF 50V X5R |
¥1.2481
|
50 | 对比 | ||||||||||
|
GRM21BC71H475KE11L | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
4.7uF ±10% 50V 0805 |
暂无价格 | 6 | 对比 |