CC0805KKX7R8BB225 与 C2012X7R1E225KTK00N 区别
| 型号 | CC0805KKX7R8BB225 | C2012X7R1E225KTK00N |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-CC0805KKX7R8BB225 | A3-C2012X7R1E225KTK00N |
| 制造商 | Yageo | TDK Corporation |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| AEC-Q200 | - | No |
| 宽度 | - | 1.25mm±0.20mm |
| DC Rated Voltage Symbol | - | 1E |
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | 5 |
| 厚度 | 1.25mm | 1.25mm ±0.20mm |
| Capacitor Class | - | Class2 |
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 40 |
| Feature | - | General (Up to 75V) |
| Soldering Method | - | Wave (Flow) |
| 工作温度Min | - | -55℃ |
| Width (Max.) / mm | - | 1.45 |
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 |
| Thickness | Height (Max.) / mm | - | 1.45 |
| 工作温度 | -55°C~125°C | - |
| Packing | - | Blister (Plastic)Taping [180mm Reel] |
| 长度 | - | 2.00mm±0.20mm |
| Length (Nom.) / mm | - | 2 |
| 绝缘电阻 | - | 227M Ohms |
| Length (Min.) / mm | - | 1.8 |
| 温度系数(材质) | X7R | X7R |
| 工作温度Max | - | 125℃ |
| 容值 | 2.2uF | 2.2uF |
| Change Rate of Temperature Characteristic | - | ±15% |
| Capacitance Tolerance Symbol | - | K |
| Width (Nom.) / mm | - | 1.25 |
| 系列 | CC | C2012 |
| Length (Max.) / mm | - | 2.2 |
| Width (Min.) / mm | - | 1.05 |
| 偏差 | ±10% | ±10% |
| Thickness | Height (Nom.) / mm | - | 1.25 |
| tanδ (Max.) / % | - | 5 |
| 电压 | 25V | 25V |
| Thickness | Height (Min.) / mm | - | 1.05 |
| Application | - | Commercial Grade |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 3,000 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0805KKX7R8BB225 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0805 2.2uF ±10% 25V |
暂无价格 | 3,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
0805B225K250CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 ±10% 25V X7R 2.2uF |
¥0.2442
|
30,920 | 对比 | ||||||||||
|
C2012X7R1E225KTK00N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 2.2uF ±10% 25V X7R |
¥1.4753
|
10,840 | 对比 | ||||||||||
|
C0805X225K025T | Holy Stone | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 2.2uF ±10% 25V X7R |
¥0.744
|
30 | 对比 | ||||||||||
|
C2012X7R1E225KTK00N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 2.2uF ±10% 25V X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 |