CC1206KKX7RZBB102 与 C1206X102K631T 区别
| 型号 | CC1206KKX7RZBB102 | C1206X102K631T | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-CC1206KKX7RZBB102 | A-C1206X102K631T | ||||||||||||
| 制造商 | Yageo | Holy Stone | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 1206 ±10% X7R 630V 1nF | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 1206 | 1206 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | - | ||||||||||||
| 系列 | CC | MVC | ||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||
| 外观尺寸 | 1206/3.2*1.6mm | - | ||||||||||||
| 容值 | 1nF | 1nF | ||||||||||||
| 电压 | 630V | 630V | ||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.057"(1.45mm) | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 30 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC1206KKX7RZBB102 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 1206 1nF ±10% 630V |
¥0.0622
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
HCM1206X7R102K631PT | ISND | 数据手册 | 贴片MLCC |
1206 1nF ±10% 630V X7R |
¥0.1692
|
39,000 | 对比 | ||||||||||||
|
C1206X102K631T | Holy Stone | 数据手册 | 贴片MLCC |
1206 ±10% 1nF 630V |
¥0.5329
|
30 | 对比 | ||||||||||||
|
HCM1206X7R102K631PT | ISND | 数据手册 | 贴片MLCC |
1206 1nF ±10% 630V X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 |